CHONG CHEN NAM
Sales Record
| Month Year | District | Location | Client | Property Type | Sale Type |
|---|---|---|---|---|---|
| April 2026 | 15 | East Coast / Marine Parade | Seller | Corner Terrace | Resale |
| November 2023 | 14 | Geylang Eunos | Seller | Inter-Terrace | Resale |
| October 2023 | 15 | East Coast / Marine Parade | Seller | Inter-Terrace | Resale |
| October 2021 | 16 | Bedok / Upper East Coast | Seller | Semi-Detached | Resale |
| August 2021 | 15 | East Coast / Marine Parade | Buyer | Semi-Detached | Resale |
| July 2021 | 15 | East Coast / Marine Parade | Buyer | Inter-Terrace | Resale |
| April 2021 | 15 | East Coast / Marine Parade | Buyer | Corner Terrace | Resale |
| February 2021 | 15 | East Coast / Marine Parade | Buyer | Semi-Detached | Resale |
| December 2020 | 15 | East Coast / Marine Parade | Buyer | Semi-Detached | New Sale |
| August 2020 | 15 | East Coast / Marine Parade | Buyer | Detached | Resale |
| July 2020 | 15 | East Coast / Marine Parade | Buyer | Inter-Terrace | Resale |
| June 2020 | 15 | East Coast / Marine Parade | Buyer | Corner Terrace | Resale |
| June 2020 | 16 | Bedok / Upper East Coast | Seller | Inter-Terrace | Resale |
| December 2019 | 13 | Macpherson / Potong Pasir | Buyer | Corner Terrace | Resale |
167 listing/s found